Kaubaveod
Veod

 
Eesti
ee

рус

eng

or
Sign Up
Vedude hinnad  
Kaupade vedude hinnad Ukraina — Eesti
Kaubaveo hindade muutumise dünaamika Ukraina — Eesti, telk 20 tonni
(vedamishindade statistika Ukraina — Eesti kaupadest autotranspordiga viimase aasta jooksul)
Vedude hinnad Ukraina — Eesti
(veomaksumus, hinnakirjad - viimaste tellimuste ja ettepanekute lühiülevaade)
Kuupäev Marsruut Kaugus Last Määr Km hind
27.09 Demkivs'ke — Tartu ~ 1427 km 21 t, 86 m³ 1400,00 EUR 0,98 EUR/km
27.09 Tšerkassõ — Tartu ~ 1344 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,34 EUR/km
27.09 Kropyvnytskiy — Tartu ~ 1451 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,24 EUR/km
27.09 Demkivs'ke — Tartu ~ 1427 km 22 t, 86 m³ 1600,00 EUR 1,12 EUR/km
27.09 Brody — Jõgeva ~ 1225 km 22-24 t 1870,00 EUR 1,53 EUR/km
27.09 Lviv — Tallinn ~ 1279 km 24-25 t 2400,00 EUR 1,88 EUR/km
27.09 Kropyvnytskiy — Tartu ~ 1451 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,24 EUR/km
27.09 Tšerkassõ — Tartu ~ 1344 km 21 t, 86 m³ 1600,00 EUR 1,19 EUR/km
27.09 Tšerkassõ — Tartu ~ 1344 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,34 EUR/km
27.09 Demkivs'ke — Tartu ~ 1427 km 22 t, 86 m³ 1600,00 EUR 1,12 EUR/km
27.09 Kropyvnytskiy — Tartu ~ 1451 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,24 EUR/km
27.09 Tšerkassõ — Tartu ~ 1344 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,34 EUR/km
27.09 Lviv — Tallinn ~ 1279 km 22 t 1873,02 EUR 1,46 EUR/km
27.09 Krõvõi Rig — Tallinn ~ 1735 km 22 t 2267,35 EUR 1,31 EUR/km
27.09 Lviv — Tallinn ~ 1279 km 24 t 2043,30 EUR 1,60 EUR/km
27.09 Krõvõi Rig — Tallinn ~ 1735 km 24 t 2473,47 EUR 1,43 EUR/km
27.09 Krõvõi Rig — Antsla ~ 1492 km 24-25 t 2880,00 EUR 1,93 EUR/km
27.09 Krõvõi Rig — Antsla ~ 1492 km 25 t 3000,00 EUR 2,01 EUR/km
27.09 Lutsk — Tartu ~ 1103 km 23 t 1750,00 EUR 1,59 EUR/km
26.09 Dnipro — Tallinn ~ 1720 km 18 t, 86 m³ 2549,80 EUR 1,48 EUR/km
Kasulikud lingid:  
Way kaubaveo Ukraina — Eesti On vaja kaubaveoks Ukraina — Eesti?
Associated Transport Ukraina — Eesti saama ettepanekuid vedajad >>
Kaupade vedude hinnad Eesti — Ukraina
Kaubaveo hindade muutumise dünaamika Eesti — Ukraina, telk 20 tonni
(vedamishindade statistika Eesti — Ukraina kaupadest autotranspordiga viimase aasta jooksul)
Vedude hinnad Eesti — Ukraina
(veomaksumus, hinnakirjad - viimaste tellimuste ja ettepanekute lühiülevaade)
Kuupäev Marsruut Kaugus Last Määr Km hind
27.09 Tallinn — Kalush ~ 1411 km 22 t, 86 m³ 2379,82 EUR 1,69 EUR/km
26.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 22 t, 86 m³ 1900,00 EUR 1,40 EUR/km
26.09 Kohtla-Järve — Fastow ~ 1331 km 21 t, 86 m³ 2500,00 EUR 1,88 EUR/km
25.09 Tallinn — Žõtomõr ~ 1332 km 23 t 1800,00 EUR 1,35 EUR/km
25.09 Tallinn — Odessa ~ 1832 km 22 t 2300,00 EUR 1,26 EUR/km
22.09 Kohtla-Järve — Rivne ~ 1312 km 15 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,30 EUR/km
19.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 22 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,25 EUR/km
19.09 Tallinn — Vyshneve ~ 1379 km 22 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,23 EUR/km
19.09 Tallinn — Harkiv ~ 1504 km 22 t 2668,79 EUR 1,77 EUR/km
18.09 Tallinn — Dnipro ~ 1720 km 22 t 3059,76 EUR 1,78 EUR/km
18.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 22,5 t 1700,00 EUR 1,25 EUR/km
18.09 Tallinn — Lviv ~ 1279 km 22,5 t 1500,00 EUR 1,17 EUR/km
12.09 Kohila — Rivne ~ 1246 km 22 t 1550,00 EUR 1,24 EUR/km
06.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 23 t 1850,00 EUR 1,36 EUR/km
06.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 22,9 t 1850,00 EUR 1,36 EUR/km
06.09 Tallinn — Kiiev ~ 1362 km 22,95 t 1850,00 EUR 1,36 EUR/km
04.09 Tallinn — Kvitneve ~ 1261 km 22 t, 86 m³ 1750,00 EUR 1,39 EUR/km
04.09 Tallinn — Kvitneve ~ 1261 km 22,5 t 1750,00 EUR 1,39 EUR/km
01.09 Kohtla-Järve — Valge kirik ~ 1277 km 20,3 t, 86 m³ 2000,00 EUR 1,57 EUR/km
01.09 Räpina — Žõtomõr ~ 1098 km 18 t 2000,00 EUR 1,82 EUR/km
Kasulikud lingid:  
Way kaubaveo Eesti — Ukraina On vaja kaubaveoks Eesti — Ukraina?
Associated Transport Eesti — Ukraina saama ettepanekuid vedajad >>
Kaupade vedude hinnad — teised suunad
Vedude hinnad — Kasahstan Vedude hinnad — Aasia
Vedude hinnad — Ukraina
Need a carrier?
Tasuta!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
just praegu!
Way kaubaveo
Kust:

Kuhu:

Associated Transport
Kust:

Kuhu:

 
1.05(aws2)
270923-22:24:47